(जीवन दिशा न्यूज़) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) कीधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 90/2023–सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 7 दिसंबर, 2023 को अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमणसे पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातोंको छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्डएतद्द्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्नअनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा मेंसंपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा मेंसंपरिवर्तन की विनिमय दर 22 दिसंबर, 2023 से वहहोगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध मेंउक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गईतत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: –
अनुसूची-I
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्यविदेशी मुद्रा की एकइकाई की विनिमय दर | |
| (1) | (2) |
|
|
| (क) | (ख) | ||
| (आयातितमाल केलिए) | (निर्यातितमाल केलिए) | ||
| 1. | ऑस्ट्रेलियाई डालर | 57.15 | 55.20 |
| 2. | बहरीनी दीनार | 228.55 | 213.60 |
| 3. | कनाडियनडालर | 63.10 | 61.55 |
| 4. | चीनी युवान | 11.80 | 11.50 |
| 5. | डेनिश क्रोनर | 12.35 | 12.10 |
| 6. | यूरो | 92.35 | 89.90 |
| 7. | हांग कांगडालर | 10.75 | 10.55 |
| 8. | कुवैती दीनार | 278.45 | 263.20 |
| 9. | न्यूजीलैंडडालर | 53.00 | 51.05 |
| 10. | नॉर्वेजियनक्रोनर | 8.10 | 7.95 |
| 11. | पाउण्डस्टर्लिंग | 106.50 | 103.85 |
| 12. | कतरी रियाल | 23.50 | 22.25 |
| 13. | सऊदीअरबियनरियाल | 22.80 | 21.60 |
| 14. | सिंगापुरडालर | 63.40 | 61.85 |
| 15. | साउथअफ्रीकन रैंड | 4.70 | 4.45 |
| 16. | स्वीडिशक्रोनर | 8.25 | 8.10 |
| 17. | स्विस फ्रैंक | 98.05 | 95.05 |
| 18. | तुर्की लीरा | 2.95 | 2.80 |
| 19. | यू. ए. इ. दिरहम | 23.30 | 22.05 |
| 20. | यू. एस. डालर | 83.80 | 82.70 |
अनुसूची-II
| क्र.सं. | विदेशीमुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्यविदेशी मुद्रा की 100 इकाईकी विनिमय दर | |
| (1) | (2) | (3) | |
| (क) | (ख) | ||
| (आयातितमाल केलिए) | (निर्यातितमाल केलिए) | ||
| 1. | जापानीयेन | 58.90 | 57.55 |
| 2. | कोरियाईवोन | 6.55 | 6.20 |
Jeevan Disha News
Demo Description
Demo Description
Demo Description